
지역난방 및 냉방을 위한 지하 단열 배관 피팅
제품 설명 폴리우레탄 폼 단열재 및 HDPE 재킷 슬리브가 포함된 스틸 파이프 폴리우레탄 단열층 주요 지표 사전 절연 파이프 사양 사전 단열 파이프의 장점;
기본 정보
| 단면 형상 | 둥근 |
| 연결 타입 | 용접 |
| 유형 | 중질유 |
| 애플리케이션 | 베이스오일, 파생상품, 산업용 윤활유, 오일 |
| 용법 | 아스팔트, 윤활유, 용제, 연료, 석유 코크스 |
| 색상 | 검은색 |
| 운송 패키지 | 표준 패키지 |
| 사양 | DN25-DN1400 |
| 등록 상표 | OEM |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 7304192000 |
| 생산 능력 | 50000톤/년 |
제품 설명
제품 설명폴리우레탄 폼 단열재와 HDPE 재킷 슬리브가 포함된 스틸 파이프
| 이름 | 단열파이프 |
| 구조 | 작업강관/폴리우레탄 절연층/HDPE 외부보호관 |
| 절연층의 재질 | 폴리 우레탄 발포체 |
| 설치 방법 | 1. 콜드 설치 2.프레스트레스 설치 3.예열 설치 방법 4.일회성 보상기 설치 방법 |
폴리우레탄 단열층의 주요 지표
| 인덱스 | 선호 표준 | 단위 | 표준 요구 사항 |
| 밀도 | CJ/T114-4.3.2 | kg/m3 | ≥60 |
| 평균 | CJ/T114-4.3.1 | mm | ≤0.5 |
| 가까운 지역의 비율 | CJ/T114-4.3.1 | % | ≥ 88 |
| 압축강도 | CJ/T114-4.3.3 | MPa | ≥ 0.3 |
| 수분 흡수 | CJ/T114-4.3.5 | % | 끓는 물에 90분 동안 담그면 거품의 수분 흡수율이 10%를 넘지 않아야 합니다. |
| 공동 | CJ/T114-4.3.1 | ≤ 0.033 |
단열파이프 사양
| 명세서 (mm) | 강관외경×두께 (mm) | 외부 보호 튜브 직경 × 벽 두께 (mm) | 단열재 두께 (mm) |





좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



